专业设置
联系我们
电话:13550381787 13881970596
邮箱:1761337076@qq.com
地址:成都市龙泉驿区成龙大道三段388号(卡尔中心)
UG产品造型
您现在所在的位置:网站首页 > UG产品造型
UG产品设计造型高级班培训大纲
(周边的其他培训机构培训内容的实用性,专业性,课程难度,只有我校课程的四分之一水平,在这里可以传授给你十多年的编程经验,可以到现场来实地比较,眼见为实)
| 内容 | |||
| 1.鼠标键盘使用方法 | |||
| 2.界面调整,角色及常用的快捷键讲解 | |||
| 草 图 | |||
| 3.草图曲线命令讲解 | |||
| 4.约束命令的讲解 | |||
| 5.草图编辑命令的讲解 | |||
| 6.草图实例讲解及辅导(1-6例) | |||
| 7.作业辅导(4例) | |||
| 8.草图实例讲解及辅导(1-6例) | |||
| 9.作业辅导(6例) | |||
| 实 体 | |||
| 10.长方体,垫块,腔体,孔命令讲解 | |||
| 11.NX5.0之前版本的孔,边到圆,阵列特征、阵列几何特征的讲解 | |||
| 12.实战案例1讲解及辅导 | |||
| 13.作业1辅导 | |||
| 14.动态坐标,镜像特征,基准面,回转命令布尔运算的讲解 | |||
| 15.实战案例2讲解及辅导 | |||
| 16.实战案例3讲解及辅导 | |||
| 17.同部建模中删出面.替换面.阵列特征 | |||
| 18.实战案例4讲解及辅导 | |||
| 19.作业2辅导 | |||
| 20.基准平面讲解 | |||
| 21.实例案例5讲解及辅导(如何用草图画多面体) | |||
| 22.实例案例6讲解及辅导 | |||
| 23.作业3辅导 | |||
| 24.图层,移动对象的讲解 | |||
| 25.实例案例7讲解及辅导(CAD二维转三维) | |||
| 26.作业4辅导 | |||
| 27.作业5辅导 | |||
| 28.实例案例8讲解及辅导(注意求交技巧) | |||
| 29.拔模的讲解 | |||
| 30.实例案例9讲解及辅导 | |||
| 31.抽壳命令讲解 | |||
| 32.实战案例10讲解及辅导 | |||
| 33.动态坐标的讲解及辅导 | |||
| 34.实例案例11讲解及辅导 | |||
| 35.作业辅导6 | |||
| 36.实例案例12讲解及辅导 | |||
| 37.同步建模拉出面、移动面、偏执区域、修剪体、拆分体、分割面、移出参数的讲解 | |||
| 38.实例案例13讲解及辅导 | |||
| 39.作业7辅导 | |||
| 40.面倒圆命令讲解及辅导 | |||
| 41.实例案例14讲解及辅导 | |||
| 42.实例案例15讲解及辅导 | |||
| 43.作业8辅导 | |||
| 44.变换,点拟合命令讲解 | |||
| 45.实战案例16讲解及辅导 | |||
| 46.实战案例17讲解及辅导 | |||
| 47.综合实例案例18讲解及辅导 | |||
| 48.综合实例案例19讲解及辅导 | |||
| 49.作业9辅导 | |||
| 50.综合实例案例20讲解及辅导 | |||
| 51.综合作业辅导1 | |||
| 52.综合作业辅导2 | |||
| 53.综合作业辅导3 | |||
| 54.综合作业辅导4 | |||
| 55.综合作业辅导5 | |||
| 56.总结、考试 | |||
| 曲面补面 | |||
| 57.通过曲线网格、圆弧、修建片体、如何补面看光顺度。 | |||
| 58.曲面补面实战案例1讲解及辅导 | |||
| 59.桥接曲线、截面曲线、样条、有界平面、N边曲面、缝合、动态坐标命令讲解 | |||
| 60.曲面补面实战案例2讲解及辅导 | |||
| 61.抽取曲线命令讲解 | |||
| 62.曲面补面实战案例3讲解及辅导 | |||
| 63.曲面补面实战案例4讲解及辅导 | |||
| 64.曲面补面实战案例5讲解及辅导 | |||
| 65.曲面补面实战案例6讲解及辅导 | |||
| 66.曲面补面实战案例7讲解及辅导 | |||
| 67.曲面补面实战案例8讲解及辅导 | |||
| 68.曲面补面实战案例9讲解及辅导 | |||
| 69.曲面补面实战案例10讲解及辅导 | |||
| 70.曲面补面实战案例11讲解及辅导 | |||
| 71.曲面补面实战案例12讲解及辅导 | |||
| 72.曲面补面考试总结 | |||
| 曲 面 | |||
| 73.曲面实战案例1讲解及辅导 | |||
| 74.曲面作业1辅导 | |||
| 75.曲面图纸实战案例2讲解及辅导 | |||
| 76.曲面图纸作业2辅导 | |||
| 77.曲面图纸实战案例3讲解及辅导 | |||
| 78.曲面图纸作业3辅导 | |||
| 79.曲面图纸实战案例4讲解及辅导 | |||
| 80.曲面图纸作业4辅导 | |||
| 81.曲面图纸实战案例4讲解及辅导 | |||
| 82.曲面图纸实战案例5讲解及辅导 | |||
| 83.曲面图纸实战案例6讲解及辅导 | |||
| 84.曲面图纸实战案例7讲解及辅导 | |||
| 85.曲面图纸实战案例8讲解及辅导 | |||
| 86.曲面图纸作业5辅导 | |||
| 87.曲面图纸实战案例9讲解及辅导 | |||
| 88.曲面图纸实战案例10讲解及辅导 | |||
| 89.曲面图纸作业6辅导 | |||
| 90.曲面图纸作业7辅导 | |||
| 91.曲面图纸作业8辅导 | |||
| 92.曲面图纸作业9辅导 | |||
| 93.曲面图纸作业10辅导 | |||
| 94.考试总结 | |||
| 装 配 | |||
| 95.装配命令讲解 | |||
| 96.装配实例1讲解及辅导 | |||
| 97.装配作业1辅导 | |||
| 98.装配作业2辅导 | |||
| 99.装配作业3辅导 | |||
| 100.装配实例2讲解及辅导 | |||
| 101.装配作业4辅导 | |||
| 102.装配作业5辅导 | |||
| 103.装配实例3讲解及辅导 | |||
| 104.装配作业6辅导 | |||
| 105.装配作业7辅导 | |||
| 106.装配作业8辅导 | |||
| 工程图 | |||
| 107.工程图命令讲解 | |||
| 108.工程图实例1讲解及辅导 | |||
| 109.工程图实例2讲解及辅导 | |||
| 110.工程图作业1辅导 | |||
| 111.工程图作业2辅导 | |||
| 112.工程图作业3辅导 | |||
| 113.工程图作业4辅导 | |||
| 114.工程图作业5辅导 | |||
| 115.工程图作业6辅导 | |||
| 116.工程图作业7辅导 | |||
| 117.工程图作业8辅导 | |||
| 118.工程图实例3讲解及辅导 | |||
| 119.工程图实例4讲解及辅导 | |||
| 120.工程图作业9辅导 | |||
| 121.工程图作业10辅导 | |||
培训时间:全日制不限时,学会为止
周末班不限时,学会为止
上午:8:30---11:45
下午:13:00--17:45
网络远程教育; 不限时,学会为止
1):远程教育可以任何时间都可以到现场来实地学习软件编程
2):学校有自己的车间,学员任何时间都可以到现场编程上机实战加工。












